
适用范围
ZX1型电阻器适用于交流50Hz,电压至660V及直流电压至440V的电路中,主要用作电动机的起动、制动与调速,其单箱额定功率为4.6kW。是国内60年代的电阻器形式。
结构特征
ZX1型电阻器由20片ZT1型或40片ZT2型栅状铸铁电阻元件通过串联的方式组装而成,并由带外绝缘层的双头螺栓支撑,且紧固于两端的支架上。电阻元件之间以绝缘垫圈或铜垫圈分别隔离或联接,并以导线夹从规定的位置抽头,以使用户安装引线。
优点:取材简便,加工容易,价格低廉,发热时间常数大等;
缺点:体大笨重,性脆易断,温度系数大,电阻率低,成品率低等。
型 号 | 20℃时的电阻值(Ω) | 额定电流(A) | 额定功率/kW | 发热时间常数(s) | 电阻元件 | 重量/kg | ||||||
总阻值 | 分段电阻值 | 型号 | 数量 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ZX1-1/5 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 215 | 4.6 | 850 | ZT1-5 | 20 | 41.5 |
ZX1-1/7 | 0.14 | 0.042 | 0.028 | 0.028 | 0.042 | - | 181 | 820 | ZT1-7 | 33.3 | ||
ZX1-1/10 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | - | 152 | 635 | ZT1-10 | 35.5 | ||
ZX1-1/14 | 0.28 | 0.084 | 0.056 | 0.056 | 0.084 | - | 128 | 555 | ZT1-14 | 28.9 | ||
ZX1-1/20 | 0.40 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | - | 107 | 575 | ZT1-20 | 29.7 | ||
ZX1-1/28 | 0.56 | 0.168 | 0.112 | 0.112 | 0.168 | - | 91 | 432 | ZT1-28 | 30.1 | ||
ZX1-1/40 | 0.80 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | - | 76 | 540 | ZT1-40 | 29.3 | ||
ZX1-1/55 | 1.10 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | - | 64 | 408 | ZT1-55 | 28.3 | ||
ZX1-1/80 | 1.60 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | - | 54 | 490 | ZT1-80 | 29.9 | ||
ZX1-1/110 | 2.20 | 0.66 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | - | 46 | 445 | ZT1-110 | 27.5 | ||
ZX1-2/38 | 1.52 | 0.456 | 0.304 | 0.304 | 0.228 | 0.228 | 55 | 4.6 | 660 | ZT2-38 | 40 | 29.5 |
ZX1-2/54 | 2.16 | 0.648 | 0.432 | 0.432 | 0.324 | 0.324 | 46 | 585 | ZT2-54 | 30.1 | ||
ZX1-2/75 | 3.0 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 39 | 535 | ZT2-75 | 28.7 | ||
ZX1-2/105 | 4.2 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.63 | 0.63 | 33 | 400 | ZT2-105 | 29.3 | ||
ZX1-2/140 | 5.6 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0.84 | 29 | 450 | ZT2-140 | 28.9 | ||
ZX1-2/200 | 8.0 | 2.40 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 24 | 385 | ZT2-200 | 25.3 | ||
