
适用范围
ZX10(或 ZX15)型电阻器适用于交流50Hz,额定电压至660V及直流440V以下的电路中,主要作为电动机的起动、制动与调速电阻之用。单箱额定功率为4.6kW。
结构特征
ZX10(或ZX15)型电阻器是用铁铬铝带绕于装有绝缘衬垫的支持件上的ZD2(原ZY)型电阻元件组装而成,电阻元件之间用绝缘子和套管相隔开,元件的接线端由导线夹引出。是国内70年代用以替代ZX1型铸铁电阻器的产品。
优点:电阻材料的温度系数较低,生产工艺简单,价格低廉;
缺点:由于电阻元件之间的联接采用螺栓压接的方式,在震动较大的场合易松动,故其可靠性较低,抗腐性能差。
型号 | 额定电流(A) | 20℃时电阻元件的电阻值(Ω) | 发热时间常数 | 电阻元件 | 重量(kg) | ||||||||
总阻值 | 分段电阻值 | 型号 | 数量 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
ZX10-5 | 215 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 186 | ZD2-0.08 | 5 | 20 | ||
ZX10-7 | 181 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 354 | ZD2-0.112 | 22 | |||
ZX10-10 | 152 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 252 | ZD2-0.16 | 19 | |||
ZX10-14 | 128 | 0.28 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 144 | ZD2-0.22 | 21 | |||
ZX10-20 | 107 | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 186 | ZD2-0.08 | 20 | |||
ZX10-28 | 91 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 354 | ZD2-0.112 | 22 | |||
ZX10-40 | 76 | 0.80 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 252 | ZD2-0.16 | 19 | |||
ZX10-55 | 64 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 144 | ZD2-0.22 | 21 | |||
ZX10-80 | 54 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 225 | ZD2-0.32 | 20 | |||
ZX10-110 | 46 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 255 | ZD2-0.44 | 20 | |||
ZX10-75 | 39 | 3.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 192 | ZD2-0.60 | 19 | |
ZX10-105 | 33 | 8.4 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 78 | ZD2-0.84 | 18 | |
ZX10-140 | 29 | 5.6 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 50 | ZD2-1.12 | 18 | |
ZX10-200 | 24 | 8 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 45 | ZD2-1.60 | 18 | |
ZX10-280 | 20 | 11.2 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.10 | 90 | ZD2-2.2 | 17 | |
